B
Hi-Power
Обозначение | Внутренняя длина, мм.
|
B22 1/2 | 570 |
B23 | 587 |
B24 | 612 |
B24 1/4 | 615 |
B25 | 637 |
B26 | 650 |
B27 | 686 |
B28 | 710 |
B28 1/2 | 725 |
B29 | 737 |
B29 1/2 | 750 |
B30 | 762 |
B30 1/2 | 775 |
B31 | 787 |
B31 1/2 | 800 |
B32 | 812 |
B32 1/4 | 822 |
B32 1/2 | 825 |
B33 | 838 |
B33 1/2 | 850 |
B34 | 867 |
B34 1/2 | 875 |
B35 | 889 |
B35 1/2 | 900 |
B35 3/4 | 907 |
B36 | 917 |
B36 1/2 | 925 |
B36 3/4 | 937 |
B37 | 942 |
B37 1/2 | 950 |
B38 | 965 |
B38 1/2 | 975 |
B39 | 990 |
B39 1/2 | 1000 |
B40 | 1016 |
B40 1/2 | 1030 |
B41 | 1040 |
B41 1/2 | 1050 |
B41 3/4 | 1060 |
B42 | 1067 |
B42 1/2 | 1075 |
B43 | 1090 |
B43 1/2 | 1100 |
B44 | 1120 |
B44 1/4 | 1127 |
B45 | 1142 |
B46 | 1175 |
B46 1/2 | 1180 |
B46 3/4 | 1187 |
B47 | 1200 |
B47 1/4 | 1202 |
B47 1/2 | 1215 |
B48 | 1225 |
B49 | 1250 |
B50 | 1275 |
B51 | 1300 |
B52 | 1320 |
B53 | 1350 |
B53 1/2 | 1360 |
B54 | 1372 |
B55 | 1400 |
B55 1/2 | 1412 |
B56 | 1422 |
B57 | 1450 |
B58 | 1473 |
B59 | 1500 |
B60 | 1525 |
B61 | 1550 |
B62 | 1575 |
B63 | 1600 |
B64 | 1625 |
B64 1/2 | 1642 |
B65 | 1650 |
B66 | 1676 |
B66 1/4 | 1682 |
B66 1/2 | 1692 |
B67 | 1700 |
B67 1/4 | 1712 |
B68 | 1725 |
B69 | 1750 |
B69 1/2 | 1761 |
B70 | 1775 |
B71 | 1800 |
B72 | 1829 |
B73 | 1850 |
B74 | 1880 |
B75 | 1900 |
B76 | 1930 |
B77 | 1950 |
B78 | 1981 |
B79 | 2000 |
B80 | 2032 |
B80 3/4 | 2050 |
B81 | 2060 |
B82 | 2083 |
B83 | 2108 |
B83 1/2 | 2120 |
B84 | 2134 |
B85 | 2160 |
B86 | 2187 |
B86 1/2 | 2200 |
B87 | 2215 |
B88 | 2240 |
B89 | 2261 |
B90 | 2286 |
B91 | 2312 |
B92 | 2337 |
B93 | 2360 |
B94 | 2388 |
B95 | 2413 |
B96 | 2438 |
B96 1/2 | 2450 |
B97 | 2465 |
B97 1/2 | 2477 |
B98 | 2500 |
B99 | 2515 |
B100 | 2540 |
B101 | 2565 |
B102 | 2600 |
B103 | 2616 |
B104 | 2650 |
B105 | 2667 |
B106 | 2700 |
B107 | 2718 |
B108 | 2750 |
B110 | 2800 |
B112 | 2845 |
B112 1/2 | 2857 |
B114 | 2900 |
B115 | 2921 |
B116 | 2950 |
B118 | 3000 |
B120 | 3048 |
B124 | 3150 |
B126 | 3200 |
B127 | 3227 |
B128 | 3250 |
B130 | 3302 |
B131 | 3327 |
B132 | 3350 |
B133 | 3378 |
B134 | 3407 |
B135 | 3429 |
B136 | 3450 |
B140 | 3550 |
B144 | 3658 |
B147 | 3737 |
B148 | 3750 |
B151 | 3850 |
B152 | 3861 |
B154 | 3912 |
B155 | 3950 |
B157 | 3987 |
B158 | 4000 |
B161 | 4087 |
B162 | 4115 |
B163 | 4142 |
B165 | 4200 |
B167 | 4250 |
B168 | 4267 |
B173 | 4394 |
B175 | 4450 |
B177 | 4500 |
B180 | 4572 |
B186 | 4727 |
B187 | 4750 |
B188 | 4777 |
B192 | 4877 |
B195 | 4953 |
B197 | 5000 |
B204 | 5182 |
B208 | 5300 |
B210 | 5334 |
B217 | 5507 |
B221 | 5577 |
B223 | 5632 |
B224 | 5657 |
B225 | 5682 |
B228 | 5757 |
B229 | 5782 |
B237 | 6000 |
B240 | 6062 |
B248 | 6267 |
B2449 | 6287 |
B253 | 6392 |
B255 | 6442 |
B256 | 6502 |
B259 | 6542 |
B265 | 6700 |
B269 | 6850 |
B270 | 6825 |
B276 | 7000 |
B280 | 7100 |
B285 | 7207 |
B300 | 7587 |
B315 | 7967 |
B330 | 8347 |
B345 | 8727 |
B360 | 9107 |
B361 | 9132 |
B364 | 9207 |
B366 | 9262 |
B394 | 9972 |
B433 | 10957 |
B472 | 11957 |
Конструкция
- Арочный верх, вогнутые боковые грани и скругленные углы обеспечивают равномерное распределение растягивающей нагрузки и равномерный контакт между пазами шкива и боковыми гранями ремня, что способствует значительному увеличению срока службы ремня и уменьшению износа материала шкивов.
- Масло- и термостойкое покрытие Flex Weave защищает основу ремня от неблагоприятных воздействий.
- Вулканизированные эластичные корды обеспечивают превосходную стойкость ремня к воздействию растягивающих и изгибающих усилий, а также усталостных и ударных нагрузок.
- Высококачественная резиновая смесь защищает ремень от воздействия тепла, озона и солнечного света.
- Даже при сильном проскальзывании ремня образование избыточного тепла не приводит к его возгоранию.
- Ремень обладает статической проводимостью (согласно стандарту ISO 1813) и его можно применять в условиях, описанных в директиве 94/9/EC - ATEX.
-
Превосходное соотношение эксплуатационных качеств и стоимости.
-
Надежность и эффективность.
-
Длительный срок службы ремня снижает затраты на его замену и обслуживание.
Ремни производства компании Gates с маркировкой B и клиновидным профилем сечения изготавливаются из резины высокого качества, что позволяет им демонстрировать солидный уровень долговечности. Полиэфирный эластичный корд обеспечивает устойчивость к усталостным и ударным нагрузкам. А маслостойкий материал внешнего слоя обеспечивает ремню хорошее сцепление и предохраняет его от истирания.
Превосходные свойства материалов, и способность ремней работать в довольно широком (от -30 до +70 градусов по Цельсию) коридоре температур обуславливают широту сфер применения этой продукции.
Одними из наиболее востребованных являются ремни клиновые 1720, длина которых оптимальна для использования во многих видах обрабатывающих станков, сельскохозяйственной технике, двигателях внутреннего сгорания.
Если вам не подходят ремни клиновые 1720, длину, подходящую для вашего оборудования, вы можете подобрать, рассмотрев ассортимент представленных в нашем каталоге ремней с соответствующим профилем.
В перечне нашей продукции есть и ремни узкого профиля SPZ различных размеров.