Оставьте заявку
для «Полимер МК»
Наш сотрудник свяжется с вами и проконсультирует по всем вопросам
| Тип ленты | Сечение полосы, мм | Диаметр стержня | |
| разм. | мм | ||
| SD 1"х 1" | 9.5 х 1.2 | 11 | 3.06 |
| SD 1/2"х 1" | 9.5 х 1.2 | 11 | 3.06 |
| MD 1/2"х 1" | 9.5 х 1.2 | 11 | 3.06 |
| HD 1"х 1" | 12.9 х 1.6 | 6 | 4.88 |
| HD 1/2"х 1" | 12.9 х 1.6 | 6 | 4.88 |
| CD 1"х 1" | 9.5 х 1.2 | 12 | 2.68 |
| Ширина, мм | 152.4 - 6502.4 |
| Длина конвейера, м | 31.8 |
| Скорость, м/мин |
30.48 |